by Fmeaddons
Donna Miu Miu Porta Smartphone in Pelle Cromo | Accessori Hi Tech
€ 156.40 € 68.85
Il design minimale della cover per iPhone in pelle Glacè si impreziosisce di dettagli sofisticati.Brillanti frange con cristalli illuminano…
Disponibile
Descrizione
Il design minimale della cover per iPhone in pelle Glacè si impreziosisce di dettagli sofisticati.Brillanti frange con cristalli illuminano la base dell’accessorio conferendo una nota di grande femminilità.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione e reso gratuiti
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Abbigliamento
Giacche e Cappotti | 36 - 36S** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Torace (Pollici) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manica* (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Manica* (Pollici) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Ampiezza Spalle (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Ampiezza Spalle (Pollici) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Abiti | 36 - 36S*** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Torace (Pollici) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manica* (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Manica* (Pollici) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Giro manica** (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giro manica** (Pollici) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Camicie e Top | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Torace (Pollici) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manica* (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Manica* (Pollici) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Giro manica** (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giro manica** (Pollici) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Gonne e Shorts | 36 - 36S* | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Fianchi (cm) | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Fianchi (Pollici) | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Pantaloni | 36 - 36S** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 48S |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Fianchi (cm) | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Fianchi (Pollici) | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
Gamba* (cm) | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 |
Gamba* (Pollici) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
France | 32 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 2/4 - 4/6 | 4/6 | 4/6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
Brazil | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 7 - 9 | 9 | 9 - 11 | 11 | 11 - 13 | 13 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 68 - 72 | 72 | 72 - 76 | 76 | 76 - 80 | 80 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 27 - 28 | 28 | 28 - 30 | 30 | 30 - 31 | 31 |
Fianchi (cm) | 86 | 89 | 92 | 92 - 96 | 96 | 96 - 100 | 100 | 100 - 104 | 104 |
Fianchi (Pollici) | 34 | 35 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 39 | 39 | 39 - 41 | 41 |
Gamba* (cm) | 101 | 102 | 103 | 103 - 104 | 104 | 104 | 104 | 104 - 105 | 105 |
Gamba* (Pollici) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Maglieria | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Torace (Pollici) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Vita (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Vita (Pollici) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Manica* (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Manica* (Pollici) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Jersey (T-shirt e Felpe) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Europe | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
UK | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
France | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
US & Canada | 00 - 0 | 0 - 2/4 | 2/4 - 4/6 | 4/6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Brazil | PP | P | M | G | GG | GGG |
Japan | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 |
Torace (cm) | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 |
Torace (Pollici) | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 38 |
Vita (cm) | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Vita (Pollici) | 24 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 30 | 30 - 31 | 31 - 33 |
Manica* (cm) | 61 - 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 | 65 - 66 |
Manica* (Pollici) | 24 | 24 - 25 | 25 | 25 - 26 | 26 | 26 |
Scarpe
Scarpe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US & Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Brazil | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Cappelli
Cappelli | XS | S | M | L | XL |
Europe | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
UK | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
US & Canada | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ |
Brazil | PP | P | M | G | GG |
Cinture
Cinture | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centimetri | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Pollici | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
Guanti
Guanti | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Europe | XS | S | M | L | XL |
Brazil | PP | P | M | G | GG |
Gioielli
Anelli | S | M | L |
Millimetri | 16 - 16.8 | 17.2 - 17.8 | 18.1 - 18.8 |
Pollici | 0.62 - 0.66 | 0.67 - 0.70 | 0.71 - 0.74 |
Bracciali | S | M | L |
Millimetri | 163 - 165 | 175 - 185 | 187 - 205 |
Pollici | 6.41 - 6.49 | 6.88 - 7.28 | 7.36 - 8.07 |
Bracciali rigidi rotondi | S | M | L |
Millimetri | 59 | 65 | 70 |
Pollici | 2.32 | 2.55 | 2.75 |
Bracciali rigidi ovali | S | M | L |
Millimetri | 56x48 | 61x51 | 66x54 |
Pollici | 2.2x1.8 | 2.4x2.0 | 2.5x2.1 |
Orologi | S | M | L |
Millimetri | 188 | 200 | 212 |
Pollici | 2.2x1.8 | 2.4x2.0 | 2.5x2.1 |
Calze
Calze | I | II | III | IV |
Europe | XS | S | M | L |
Europe | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 -41 |
UK | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
US & Canada | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Brazil | PP | P | M | G |
Japan | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.